Group A
| # | Teams | Pts | P | D | W | L | Differential | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 4 | 4 | |
| 2 | ASGO | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 |
Group B
| # | Teams | Pts | P | D | W | L | Differential | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Continent | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 - 11 | 5 |
| 2 | Sportifs & Solidaires | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 9 | -2 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 12 | -3 |
Demi-Finale
Eliminé